The Lawrenceville School 2019 Boys' MAPL Champions
The Lawrenceville School
All-League Selection
RUNNER’S NAME | SCHOOL | TIME | ||
Harry Carter | Hun | 16:35.1 | ||
Aakash Koduru | MBurg | 16:52.3 | ||
Jake Naddelman | Peddie | 17.03.8 | ||
Matej Cacik | Lville | 17:09.6 | ||
Jamie Olson | Hill | 17:09.7 | ||
Krishna Kakani | Peddie | 17:14.6 | ||
Vishnu Rajakannan | Lville | 17:15.3 | ||
2019 All-MAPL Boys' Team
The Lawrenceville School 2019 Girls' MAPL Champions
The Lawrenceville School
All-League Selection
RUNNER’S NAME | SCHOOL | TIME | ||
Charlotte Bednar | Lville | 17:35.5 | ||
Allison Haworth | Lville | 20:27.7 | ||
Olivia Tullman | Hill | 20:48.7 | ||
Sophia Burton | Hun | 21:16.8 | ||
Paige Barcus | Hill | 21.34.4 | ||
Rina Takaoka | Lville | 21:38.2 | ||
Carolyn King | Lville | 21:39.9 | ||
2019 All-MAPL Girls' Team